maanantai 5. elokuuta 2013

Nallejenpelastusseura esittäytyy !

Haha tuo otsikko, en parempaakaan keksinyt :D Eli siis olisko ollut viime viikon erjantaina kun löysin kaatiksen tieltä sulosen pienen nallen yksin sateessa, takasintulomatkalla otin sen kyytiin ja vein tallille! Miten joku voikaan tuollaisen hyljätä, nalle parka :(




Lauantaina oltiin Kouvolassa Jimin kanssa, lämmityksessä jo tuntui että ei pärjätä tänään, sitä paitsi meillä oli hirmu kova porukka.. Ei siis ollut minkäänlaisia odotuksia starttiin. Startissa sitten muut avasivat hirmu kovaa, koko porukka taisi rikkoa ennätyksensä, -paitsi Jimi. Jäätiin heti jonkun verran, aika oli kuitenkin suhteellisen hyvä. Sijoitus siis 15, aika 3.06,8. Ja tuolla ajalla ei saanut kun viimisen sijan, se kertoo että lähtö oli TODELLA kova.. Luulempa, että Jimpulalla oli pieni nestehukka kun ei oikeen juonut. Mutta, uutta putkeen! Kuvia ei ole vielä.


Huomenna lähden Lappeenrantaan hiittaamaan ponin (Rose's Sebastian) ja ajan sitä myös 12.8 Lappeessa. Listat:

1. ponilähtö klo 18:15 A-Ponit tasoitusajo 1120 m Hyv. enint. 3-v. 20 m. Lappeen Nuoret Tähdet p. 3.25.0 + 20 m/ 3,8 s P. 80 e.


1 Soul Sister / Salli Kotiranta 1100: 1 0 €
2 Kananojan Roosaliina / Julia Suntio 1100: 2 3.45,4ly 0 €
3 Rose's Sebastian / Annika Rantala 1120: 1 0 €
4 Norlandas Sunset / Vilja Kivinen 1120: 2 3.33,1ly 10 €
5 Usvaniityn Hupu / Jenni Rautiainen 1120: 3 0 €
6 Niemenpellon Poppari / Anna Hellberg 1120: 4 3.26,8ly 45 €
7 Aarteen Muhveli / Tuuli Mikkelä 1140: 1 3.23,0ly 35 €
8 Sörbys Zonata / Mirka Kallio 1160: 1 3.19,7ly 55 €
9 Björkåsens Pelé / Milana Ahtiainen 1180: 1 3.17,1ly 10 €
10 Castanja Liquorice / Eerika Käyhty 1200: 1 3.11,6ly 150 €


Ja Veeran ilmoitin myös perjantaiksi Orimattilaan:

1. ponilähtö klo 18:00 A-Ponit tasoitusajo 1000 m p. 3.20.0 + 20 m/ 4,0 s P. 100 e.



1 Aarteen Muhveli / Tuuli Mikkelä 1000: 1 3.23,0ly 35 €
2 Niemenpellon Poppari / Anna Hellberg 1000: 2 3.26,8ly 45 €
3 Beauty Box Koks / Emma Koukkari 1000: 3 0 €
4 Thesfye / Tytti Salminen 1000: 4 3.20,2ly 141 €
5 Meadowland's Madcap 1163 SH / Riku Rikala 1000: 5 0 €
6 Pearly Passoa / Noora Kallunki 1000: 6 4.02,9ly 0 €
7 Jokimäen Sinttu / Julia Kiukas 1000: 7 3.25,1ly 139 €
8 Hakalan Benjamin / Silja Rantanen 1000: 8 0 €
9 Coneridge Indian 193 SH / Ilona Kilpeläinen 1020: 1 3.16,7ly 30 €
10 Molly / Ronja Karvanen 1020: 2 3.28,7aly 3.16,0ly 86 €
11 Metsäpirtin Balleriina / Iina Lahtinen 1060: 1 3.08,1ly 182 €
12 Castanja Liquorice / Eerika Käyhty 1060: 2 3.11,6ly 150 €
13 Ponikujan Virno / Anniina Kuhna 1060: 3 3.26,4aly 3.08,9ke 112 €
14 Frans II / Janina Vottonen 1060: 4 3.09,6ly 308 €
15 Silver Emil / Sara Virolainen 1060: 5 3.08,3ly 193 €
16 Veronica Rose / Annika Rantala 1080: 1 3.06,3aly 3.06,7ly 139 €


Sunnuntaina olin vielä Millcreeks Ranchilla katsomassa Western Summer Slide-länkkärikisoja. Pari kollaasiii :


ihana tuo poni, lällärilää mää voitin! :D


1 kommentti: